ImgAPI
官网报价已核对¥0.1000 / 每张
- 购买方式
- 按量付费
比较 GPT Image 2.5 Flare API 渠道的单张价格与输入输出 Token 费率,按分辨率与质量筛选,查看购买条件、官网报价来源与美元人民币价格。
已核对官网报价中的最低价¥0.1000 / 张ImgAPI · 画质未指定
参考报价(不参与最低价)
分辨率、质量或输出张数与当前规格未确认一致
套餐及用量报价
| 文本输入 | ≈ ¥26.7684 |
|---|---|
| 缓存文本输入 | ≈ ¥6.6921 |
| 图片输入 | ≈ ¥42.8294 |
| 缓存图片输入 | ≈ ¥10.7074 |
| 文本输出 | ≈ ¥53.5368 |
| 图片输出 | ≈ ¥171.3178 |
| 文本输入 | ≈ ¥31.7875 |
|---|---|
| 图片输入 | ≈ ¥50.8600 |
| 图片输出 | ≈ ¥190.7249 |
| 文本输入 | ≈ ¥33.4605 |
|---|---|
| 缓存文本输入 | ≈ ¥8.3651 |
| 图片输入 | ≈ ¥53.5368 |
| 缓存图片输入 | ≈ ¥13.3842 |
| 图片输出 | ≈ ¥200.7630 |
| 文本输入 | ≈ ¥33.4605 |
|---|---|
| 缓存文本输入 | ≈ ¥8.3651 |
| 图片输入 | ≈ ¥53.5368 |
| 缓存图片输入 | ≈ ¥13.3842 |
| 图片输出 | ≈ ¥200.7630 |
| 文本输入 | ≈ ¥33.4605 |
|---|---|
| 缓存文本输入 | ≈ ¥8.3651 |
| 图片输入 | ≈ ¥53.5368 |
| 缓存图片输入 | ≈ ¥20.0763 |
| 图片输出 | ≈ ¥200.7630 |
| 文本输入 | ≈ ¥33.4605 |
|---|---|
| 图片输入 | ≈ ¥53.5368 |
| 图片输出 | ≈ ¥200.7630 |
| 文本输入 | ≈ ¥33.4605 |
|---|---|
| 图片输入 | ≈ ¥53.5368 |
| 图片输出 | ≈ ¥200.7630 |
| 输入(官网未分模态) | ≈ ¥43.4987 |
|---|---|
| 缓存输入(官网未分模态) | ≈ ¥10.8747 |
| 输出(官网未分模态) | ≈ ¥260.9919 |
| 输入(官网未分模态) | ≈ ¥33.4605 |
|---|---|
| 图片输出 | ≈ ¥200.7630 |
| 缓存输入(官网未分模态) | ≈ ¥8.3651 |
| 输入(官网未分模态) | ≈ ¥14.7226 |
|---|---|
| 输出(官网未分模态) | ≈ ¥88.3357 |
| 图片输入 | ≈ ¥23.5562 |
最近一条报价更新 · 2026-10-10