Nano Banana 2 免费渠道
仅展示免费账户资格明确、每张扣费已核验且额度至少能生成一张的记录。多个模型共享余额时,不能分别视为独立赠送额度。
| 渠道 | 免费额度 | 每张消耗 | 可生成张数 | 领取条件与核验 |
|---|---|---|---|---|
| ImgAPI ↗ | 30 积分 · 每日 | 6 / 8 / 10 积分 | 5 / 3 / 3 | 登录领取 · 默认线路 · 共享余额 1K / 2K / 4K 2026-10-08 |
| Synthesia ↗ | 500 积分 · 每月 | 20 积分 | 25 | Basic 方案 · 需访问工作区 · 与视频、配音共享 · 不结转 1080p 2026-10-07 |
| Imgcrtor ↗ | 4 积分 · 每日 | 2 / 4 / 6 积分 | 2 / 1 / 0 | 登录领取 · 访客额度未公开 · 共享余额 · 公开配置未实测生成 1K / 2K / 4K 2026-10-07 |
| Yix AI ↗ | 100 积分 · 一次性 | 30 / 50 / 70 积分 | 3 / 2 / 1 | 注册领取 · 各分辨率共享额度 1K / 2K / 4K 2026-10-08 |
| Callirra ↗ | 15 积分 · 每周 | 4 / 5 / 6 积分 | 3 / 3 / 2 | 免费账户首周 18 积分 · 模型共享额度 · 输出有水印 1K / 2K / 4K · 搜索关闭 2026-10-08 |
| ReelyArt ↗ | 10 积分 · 一次性 | 2 / 3 积分 | 5 / 3 | 注册试用 10 积分 · 一次性额度 1K / 2K 2026-10-16 |
| CreateVision AI ↗ | 200 积分 · 一次性 | 50 积分 | 4 | 注册试用 200 积分 · 一次性额度 2K · Generator模式 2026-10-11 |
| Zorq AI ↗ | 50 积分 · 一次性 | 7 / 10 / 15 积分 | 7 / 5 / 3 | 注册试用 50 积分 · 一次性额度 1K / 2K / 4K 2026-10-16 |
额度与张数
张数 = 额度 ÷ 每张消耗,向下取整。斜杠分隔的扣费与张数,按条件列中的分辨率或质量顺序对应。每周、每月与注册赠送不算每日额度,余额可能过期或与其他模型共享。
网页免费生图与免费 API
不等于。网页积分与 API 余额可能独立。除非渠道明确公开 API 免费资格,这些记录只说明网页使用资格。接入前需核对 API 条款。
收录条件
只公布赠送积分不够。免费模型范围、每张费用或可用额度不明确,以及额度不足一张的记录均不列为可用。其他模型可查看全站免费目录。
指南修订:2026-10-10
