批量任务先评估 Nano Banana 2,复杂创作先评估 Nano Banana Pro;最终用自己的提示词和出图结果选择
Nano Banana 2
优先考虑批量出图
Google 将它定位于高效图像生成,适合先评估批量任务中的速度和提示词遵循度。
查看 Nano Banana 2 渠道价格Nano Banana Pro
优先考虑复杂创作
Google 将它定位于复杂视觉任务,先对照实际效果,再判断增加的成本是否适合你的需求。
查看 Nano Banana Pro 渠道价格官方定位:Nano Banana 2 与 Nano Banana Pro
Google 将 Nano Banana 2 定位于高吞吐量图像任务,Pro 面向更复杂的创作需求。这是官方定位,不是本站实测画质排名。Google 当前建议新项目使用 Banana 2.1。2.1 与 Lite 是不同模型,报价不混入本页。 官方模型说明 ↗
| 选择条件 | Nano Banana 2 | Nano Banana Pro |
|---|---|---|
| 官方模型 ID | gemini-3.1-flash-image | gemini-3-pro-image |
| 可优先考虑的场景 | 批量出图;用自己的提示词核对延迟与遵循度。 | 复杂创作;验证增加的成本能否满足具体需求。 |
按同规格与同计费方式比较成本
下表统一为 1K 文生图、默认质量、美元每张。人民币报价按网站汇率快照换算。Token 费率单独比较,只有明确输入输出用量才能折算每张成本。折扣、预付余额和线路条件均属于报价条件。
| 渠道 | 上游模型 | 每张价格 | 价格条件 | 核验日期 |
|---|---|---|---|---|
| ImgAPI | nano-banana-2 | $0.0090 | 2026-10-16 | |
| OpenLux | gemini-3.1-flash-image | $0.0122 | Discounted-Banana-1 | 2026-10-06 |
| Grsai | nano-banana-2 | $0.0179 | 标准 · ¥10充值档 | 2026-10-05 |
| GetAPI | gemini-3.1-flash-image-preview | $0.0239 | gemini分组 | 2026-10-06 |
| AtlasCloud | google/nano-banana-2/developer/text-to-image | $0.0280 | Developer | 2026-10-05 |
| Kie.ai | nano-banana-2 | $0.0400 | 2026-10-10 | |
| PopNow | google/nano-banana-2/text-to-image | $0.0536 | 官网 API 报价 · 未实测 | 2026-10-26 |
| WaveSpeedAI | google/nano-banana-2/text-to-image | $0.0630 | Standard · 官网10%优惠 | 2026-10-06 |
| Replicate | google/nano-banana-2 | $0.0670 | Standard | 2026-10-06 |
| fal.ai | fal-ai/nano-banana-2 | $0.0800 | Standard | 2026-09-29 |
| 渠道 | 上游模型 | 每张价格 | 价格条件 | 核验日期 |
|---|---|---|---|---|
| ImgAPI | nano-banana-pro | $0.0179 | 2026-10-16 | |
| GetAPI | gemini-3-pro-image-preview | $0.0239 | gemini分组 | 2026-10-06 |
| OpenLux | gemini-3-pro-image | $0.0243 | Discounted-Banana-1 | 2026-10-06 |
| Grsai | nano-banana-pro | $0.0269 | 标准 · ¥10充值档 | 2026-10-05 |
| AtlasCloud | google/nano-banana-pro/developer/text-to-image | $0.0490 | Developer | 2026-10-05 |
| Kie.ai | nano-banana-pro | $0.0900 | 2026-10-10 | |
| PopNow | google/nano-banana-pro/text-to-image | $0.1072 | 官网 API 报价 · 未实测 | 2026-10-26 |
| WaveSpeedAI | google/nano-banana-pro/text-to-image | $0.1260 | Standard · 官网10%优惠 | 2026-10-06 |
| fal.ai | fal-ai/nano-banana-pro | $0.1500 | Standard | 2026-09-29 |
| Replicate | google/nano-banana-pro | $0.1500 | Standard | 2026-10-06 |
样图与对比的边界
模型测试页中的现有来源样图只是单次样本,不能证明模型身份、成功率、原生分辨率或整体画质优势。选择生产渠道前,应在相同提示词与参数下核对多次结果。
指南修订:2026-10-10 · 最近报价核对 2026-10-26 · 汇率日期 2026-10-09
